



AXE-B17全局式3D掃描儀采用光學測量技術,測量速度2,000,000次/秒,快速獲取物體三維數據,精准得出幾何曲面上的偏差值。
型號 | AXE-B17 | ||
光源形式 | 34束藍色交叉激光線 (外加1束藍色激光線) | ||
深孔掃描 | 支持 | ||
精度 | 0.020 mm | ||
掃描速率 | 2,000,000次測量/秒 | ||
最大掃描面幅 | 860 mm × 600 mm | ||
攝影測量 | 是否選配 | 標配(內置) | |
| 面幅 | 3760 mm × 3150 mm | ||
| 景深 | 2500 mm | ||
激光類別 | Class II(人眼安全) | ||
最高分辨率 | 0.025 mm | ||
體積精度 | 標准 | 0.020 mm + 0.030 mm/m | |
| 高精(1) | 0.020 mm + 0.020 mm/m | ||
| 高精(2) | 0.020 mm + 0.012 mm/m | ||
基准距 | 300 mm | ||
景深 | 500 mm | ||
輸出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 | ||
工作溫度 | -10~40℃ | ||
接口方式 | USB 3.0 | ||
專利證書 | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN211121096U, US10309770B2, KR102096806B1,KR102209255B1 | ||
內置攝影測量系統,視野廣闊,計量級測量精度。
不受物體尺寸、形狀、材質和複雜性等限制,可自由切換高速掃描和深孔掃描工作模式,高效精准。獨立操作,一機測量,單機即可迅速完成中大型項目高精度三維檢測。





APPLICABLE INDUSTRY
CASE
思看科技全局式激光三維掃描儀AXE,方便快捷獲取汽車車身钣金件三維數據,比對原有數據,快速獲得偏差...
大型鑄鍛件由于體積大、重量重、工藝複雜等特性,使測量工作困難重重,杭州思看科技的全局式激光三維...