



AUTOSCAN-K 定制型自動化3D檢測系統,采用機器視覺技術,無接觸無損傷。在保證准確性的同時,能高效執行在線批量掃描檢測任務。
| 型號 | AutoScan-KM II | AutoScan-KM | ||
| 掃描模式 | 高速掃描 | 26束交叉藍色激光線 | 22束交叉藍色激光線 | |
| 精細掃描 | 7束平行藍色激光線 | |||
| 深孔掃描 | 額外1束藍色激光線 | |||
| 大面幅掃描 | 11束平行紅外激光線 | |||
| 最高精度 | 0.020 mm | |||
| 最高掃描速率 | 1,650,000 次測量/秒 | 1,350,000 次測量/秒 | ||
| 最大掃描面幅 | 1440 mm × 860 mm(紅外) | |||
| 攝影測量 | 面幅 | 3760 mm × 3150 mm | ||
| 景深 | 2500 mm | |||
| 激光類別 | ClassⅡ(人眼安全) | |||
| 最高分辨率 | 0.010 mm | |||
| 最高體積精度 | 標准 | 0.015 mm + 0.030 mm/m | ||
| 配備1m高精度標杆 | 0.015 mm + 0.020 mm/m | |||
| 配備MSCAN-L15 全局攝影測量系統 | 0.015 mm + 0.012 mm/m | |||
| 景深 | 925 mm | |||
| 輸出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 | |||
| 工作溫度 | -10~40°C | |||
| 接口方式 | USB 3.0 | |||
| 專利證書 | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U, CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1, KR102209255B1, US10914576B2, EP3392831A4 | |||
| *技術指標基于廠家標准和VDI/VDE 2634 第3部分標准 | ||||
AutoScan-K系列自動化三維檢測系統,采用機器視覺技術,無接觸無損傷。在保證准確性的同時,能高效執行在線批量掃描檢測任務。24小時不間斷工作,幫助企業降低制造成本,縮短当前產品上市周期,提高收益回報率。
配有多種個性化工作模式,AutoScan-K可充分滿足不同工業場景的測量需求。同時基于先進的機器視覺算法,能精准控制機器人的運行軌迹,方便實現高效無人化的批量檢測。







APPLICABLE INDUSTRY
CASE