

AUTOSCAN-T 定制型自動化3D檢測系統,智能自動檢測全新升級之作,專爲工廠車間自動化質量控制設計,幫助企業實現成本和效率的精准匹配。
| 型號 | AutoScan-T550 | AutoScan-T542 | |||||
| 掃描模式 | 高速掃描 | 42束交叉藍色激光線 | 34束交叉藍色激光線 | ||||
| 精細掃描 | 7束平行藍色激光線 | ||||||
| 深孔掃描 | 額外1束藍色激光線 | ||||||
| 最高精度(1) | 0.025mm | ||||||
| 最大掃描速率 | 2,600,000次測量/秒 | 2,200,000次測量/秒 | |||||
| 最大掃描面幅 | 500 mm × 600 mm | ||||||
| 激光類別 | ClassⅡ(人眼安全) | ||||||
| 最高分辨率 | 0.02mm | ||||||
| 體積精度(2) | 10.4m³ | 0.06mm | |||||
| 18m³ | 0.075mm | ||||||
| 體積精度 (配合MSCAN全局攝影測量系統) | 0.044mm+0.012mm/m | ||||||
| T-Probe便攜式三坐標測量笔 單點重複性 | 0.030mm | ||||||
| 孔位置精度 | 0.05mm | ||||||
| 掃描物體尺寸範圍 (建議) | 100~8000mm | ||||||
| 基准距 | 300mm | ||||||
| 景深 | 400mm | ||||||
| 輸出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 | ||||||
| 工作溫度 | -10–40°C | ||||||
| 工作濕度(非冷凝) | 10-90% RH | ||||||
| 接口方式 | USB3.0 | ||||||
| 認證 | CE,UL | ||||||
| 專利技術 | CN106500627,CN106500628,CN206132003U,CN204854633U,CN204944431U,CN204902788U,CN204963812U,CN204902785U,CN106403845,US10309770B2,CN204854633U,CN105068384B,CN105049664B,CN106403845B,CN111694665A,CN214375417U,CN214379242U,CN214379241U,CN109000582B,CN112802002B,CN210567185U,CN211121096U,CN214149174U,CN114001671B,CN114001696B,CN114554025B,CN114205483B,CN113514008A,US10309770B2,US11060853B2,KR102096806B1,EP3392831B1 | ||||||
| (1) ISO 17025實驗室認可:依據VDI/VDE 2634 part3 標准和JJF 1951規範,對尺寸探測誤差(PS)性能進行評估。 (2) ISO 17025實驗室認可:依據VDI/VDE 2634 part3 標准和JJF 1951規範,對球心距測量誤差(SD)性能進行評估。 | |||||||
整個自動化掃描過程中無需貼點,無接觸無損傷,與生產線高效無縫銜接,大幅減少質檢作業負擔。
軍工級制造品質,具有強抗幹擾性,適應複雜嚴苛的車間環境,可廣泛應用于國防軍工、能源、5G、模具制造等領域。一鍵啓動、離線編程、軟件高度兼容,無論用戶的專業水平如何,都能夠操作自如。





APPLICABLE INDUSTRY
CASE