







靈動式三維掃描系統NimbleTrack,輕巧身型,自在隨行,集全無線、多功能等超凡性能于一身,精准駕驭中小型測量場景,成就絕妙之作。其掃描儀和跟蹤器深度集成高性能芯片與嵌入式電池模組,實現了全域無線測量和高速穩定的數據傳輸,開啓工業計量智能無線新時代。整套系統巧妙融合了思看科技的自研生態圈,多種功能形態隨心變幻,萬般場景靈活應對,以極致技術成就極致性能。
型號 | NimbleTrack—C | |
掃描模式 | 高速掃描 | 34束交叉藍色激光線 |
精細掃描 | 7束平行藍色激光線 | |
深孔掃描 | 額外1束藍色激光線 | |
精度(1)(單掃描儀) | 最高0.020 mm | |
精度(1)(跟蹤式) | 最高0.025 mm | |
單站跟蹤距離 | 3200mm | |
體積精度(2)(距離跟蹤器3.2 m) | 0.064 mm | |
體積精度(配合MSCAN全局攝影測量系統) | 0.044 mm + 0.012 mm/m | |
孔位置精度 | 0.050 mm | |
激光類別 | ClassⅡ(人眼安全) | |
最高分辨率 | 0.020 mm | |
基准距 | 300 mm | |
景深 | 400 mm | |
最大掃描面幅< | 500 mm × 600 mm | |
掃描帧率 | 120fps | |
最高掃描速率 | 4,900,000次測量/秒 | |
掃描儀尺寸 | 238mm × 203mm × 230mm | |
| 掃描儀重量 | 1.3kg(設備主體) | |
1.4kg(含電池和無線模塊) | ||
| 跟蹤器尺寸 | 570mm × 87mm × 94mm | |
| 跟蹤器重量 | 2.2kg(設備主體) | |
2.6kg(含電池和無線模塊) | ||
| 防水箱尺寸 | 1000mm × 425mm × 280mm | |
| 輸出格式 | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk等 | |
工作溫度 | -10°C-40°C | |
工作濕度(非冷凝) | 10-90% RH | |
無線工作模式 | 單掃描儀、單跟蹤器、跟蹤器+掃描儀、跟蹤器+光笔、無線級聯、邊界探測 | |
無線標准 | 802.11a/n/ac | |
通信接口 | USB3-B,千兆網口 | |
專利證書 | CN109000582B,CN211121096U,CN210567185U,CN111678459B, CN114001696B,CN114554025B,CN114205483B,CN113514008B, CN114627249B,CN112867136B,CN218103220U,CN218103238U, CN307756797S,CN113340234B,CN112964196B,CN115289974B, CN113188476B,CN218411072U,CN115325959B,CN218584004U, CN115661369B,CN218734448U,CN115493512B,CN110992393B, CN116136396B,CN113432561B,CN219834226U,CN219829788U, CN116244730B,CN116206069B,US10309770B2,US10309770B2, US11060853B2,KR102096806B1,EP3392831B1,US11493326B2, | |
(1) ISO 17025 實驗室認可:依據VDI/VDE 2634 part3 標准和JJF 1951規範,對尺寸探測誤差(PS)性能進行評估。 | ||
輕裝上陣 即開即掃
NimbleTrack超輕型機身,以極致細節重構性能想象,解鎖性能美學的超然進化實力。
跟蹤器僅重2.2kg,身長57cm,恣意穿梭于各類場景,輕裝上陣;掃描儀僅重1.3kg,單手掌控遊刃有余,輕松完成長時間測量任務。標配一體式便攜安全防護箱,兼顧輕型化與緊湊型,容納萬象,靈動出鞘,帶上它,即開即掃,盡顯輕盈暢快之感。
一體成型 穩如堡壘
掃描儀采用全新的碳纖維框架一體成型技術,兼備輕量化和高強度性能,在加工工藝上顛覆了傳統組裝式框架的裝配技術,實現了超高結構穩定度和超強溫度穩定性,使得一次校准即可長時間內保持良好的精度範圍,讓每一次掃描都盡在掌控。



APPLICABLE INDUSTRY
CASE